


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | 溫度 | 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (浙) 1051 | (50~300)℃ |
| 升溫速率 | (20~120)℃/h | ||
| 長(zhǎng)度 | (0~10)mm | ||
| 質(zhì)量 | (0.01~2)kg |

| 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | 溫度 | 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (浙) 1051 | (50~300)℃ |
| 升溫速率 | (20~120)℃/h | ||
| 長(zhǎng)度 | (0~10)mm | ||
| 質(zhì)量 | (0.01~2)kg |
