


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *潔凈工作臺(tái) | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(鄂)34 | 等于或優(yōu)于ISO5級(jí) |
| 風(fēng)速 | (0.15~3)m/s | ||
| 照度 | (1~3000)lx | ||
| 噪聲 | (0~130)dB(A) |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *潔凈工作臺(tái) | 空氣潔凈度 | 潔凈工作臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(鄂)34 | 等于或優(yōu)于ISO5級(jí) |
| 風(fēng)速 | (0.15~3)m/s | ||
| 照度 | (1~3000)lx | ||
| 噪聲 | (0~130)dB(A) |
