


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *熔體速率儀 | 溫度 | 熔體流動速率儀檢定規(guī)程 JJG 878 | (0~400)℃ |
| 流動速率 | (0.1~25)g/10 min | ||
| 質(zhì)量 | (0~20)kg | ||
| 長度 | 1.180mm,2.095mm | ||
| 時間 | (1~3600)s |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *熔體速率儀 | 溫度 | 熔體流動速率儀檢定規(guī)程 JJG 878 | (0~400)℃ |
| 流動速率 | (0.1~25)g/10 min | ||
| 質(zhì)量 | (0~20)kg | ||
| 長度 | 1.180mm,2.095mm | ||
| 時間 | (1~3600)s |
