


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器 | 黏度 | 運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1274 | (2~30000)mm2/s |
| 溫度 | (20~100)℃ |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| *運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器 | 黏度 | 運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1274 | (2~30000)mm2/s |
| 溫度 | (20~100)℃ |
